Eksempel: Jens Stoltenberg, Oslo eller Ole Hansen, Gressvik
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Rigmor Taugbøl 0454 Oslo, f. 1930 | 1 313 764 | 0 | 355 241 |
| Babette Natascha Baddaky Taugbøl 0788 Oslo, f. 1963 | 1 287 535 | 0 | 444 968 |
| Terje Anders Taugbøl 2213 Kongsvinger, f. 1960 | 1 284 681 | 6 258 172 | 515 615 |
| Tone Taugbøl Olesen 0377 Oslo, f. 1959 | 1 274 325 | 0 | 446 529 |
| Ole Taugbøl 0788 Oslo, f. 1962 | 1 200 928 | 0 | 410 549 |
| Knut Taugbøl 4330 Ålgård, f. 1968 | 1 195 444 | 0 | 522 225 |
| Odd Sigurd Taugbøl 2212 Kongsvinger, f. 1952 | 1 141 253 | 6 770 056 | 540 413 |
| Stein Erik Taugbøl 0276 Oslo, f. 1956 | 1 019 276 | 0 | 452 549 |
| Petter Taugbøl 0281 Oslo, f. 1966 | 1 006 762 | 725 837 | 333 396 |
| Øivind Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1948 | 999 202 | 3 227 721 | 402 244 |
| Wenche Taugbøl 0454 Oslo, f. 1961 | 996 525 | 0 | 301 350 |
| Trygve Øystein Taugbøl 2216 Roverud, f. 1969 | 644 600 | 2 619 033 | 277 006 |
| Geir Taugbøl 1396 Billingstad, f. 1953 | 585 633 | 0 | 246 255 |
| Tor Kristian Taugbøl 0198 Oslo, f. 1947 | 585 144 | 0 | 226 198 |
| Trond Taugbøl 2615 Lillehammer, f. 1960 | 572 581 | 0 | 229 280 |
| Borgar Taugbøl 3620 Flesberg, f. 1945 | 545 367 | 0 | 209 423 |
| Asbjørn Taugbøl 1482 Nittedal, f. 1967 | 537 452 | 0 | 216 464 |
| Lars Øivind Taugbøl 4953 Risør, f. 1973 | 523 780 | 25 572 | 47 830 |
| Terje Taugbøl 2013 Skjetten, f. 1954 | 487 229 | 484 284 | 168 511 |
| Finn Willy Repseth Taugbøl 2213 Kongsvinger, f. 1972 | 453 378 | 491 002 | 170 281 |
| Magnus Taugbøl 1364 Fornebu, f. 1981 | 450 664 | 0 | 176 178 |
| Birgit Elisabeth Taugbøl 0970 Oslo, f. 1965 | 435 172 | 0 | 165 144 |
| Hans Gudbrand Taugbøl 0357 Oslo, f. 1950 | 434 955 | 3 008 632 | 156 675 |
| Solbjørg Taugbøl 1450 Nesoddtangen, f. 1944 | 423 353 | 0 | 159 019 |
| Gro Bjørneby Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1966 | 406 058 | 0 | 147 155 |
| Eli Taugbøl 3848 Morgedal, f. 1974 | 403 293 | 365 403 | 148 088 |
| Trygve Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1936 | 398 566 | 41 758 | 113 333 |
| Trond Taugbøl 1359 Eiksmarka, f. 1952 | 394 884 | 1 025 137 | 140 628 |
| Bjørn Martin Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1949 | 394 749 | 0 | 185 758 |
| Eli Rambøl Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1953 | 387 961 | 0 | 137 539 |
| Tor Taugbøl 2006 Løvenstad, f. 1968 | 387 861 | 0 | 143 018 |
| Elly Marie Taugbøl 1412 Sofiemyr, f. 1921 | 359 094 | 2 382 360 | 113 664 |
| Gerd Elise Taugbøl 2004 Lillestrøm, f. 1947 | 350 212 | 453 234 | 114 620 |
| Willy Taugbøl 2003 Lillestrøm, f. 1925 | 348 034 | 1 361 393 | 102 103 |
| Siri Helene Taugbøl 0570 Oslo, f. 1976 | 342 731 | 0 | 152 794 |
| Wenche Taugbøl Eriksen 2070 Råholt, f. 1948 | 342 720 | 0 | 117 076 |
| Agnethe Taugbøl Eriksen 2072 Dal, f. 1972 | 339 979 | 0 | 131 351 |
| Solveig Kristoffersen Taugbøl 2100 Skarnes, f. 1974 | 333 101 | 0 | 115 897 |
| Astri Bettina Taugbøl Eckbo 2230 Skotterud, f. 1981 | 326 610 | 0 | 113 606 |
| Stine Brenna Taugbøl 1482 Nittedal, f. 1972 | 323 402 | 0 | 113 498 |
| Rolf Oddgeir Taugbøl 0382 Oslo, f. 1927 | 319 114 | 589 450 | 89 459 |
| Eva Margrethe Taugbøl Eckbo 2214 Kongsvinger, f. 1951 | 314 683 | 0 | 109 788 |
| Tone Aagot Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1958 | 310 609 | 0 | 109 480 |
| Signe-Lill Taugbøl 1450 Nesoddtangen, f. 1966 | 308 895 | 0 | 116 417 |
| Bjørn Henry Taugbøl 2114 Disenå, f. 1973 | 300 975 | 0 | 106 132 |
| Marianne Taugbøl 0970 Oslo, f. 1961 | 296 233 | 0 | 92 496 |
| Nils Erik Taugbøl 2100 Skarnes, f. 1973 | 295 736 | 0 | 108 241 |
| Tom Andreas Taugbøl Halvorsen 2233 Vestmarka, f. 1971 | 295 395 | 0 | 106 736 |
| Anders Taugbøl 3743 Skien, f. 1975 | 291 106 | 0 | 107 836 |
| Svein Audun Taugbøl 2233 Vestmarka, f. 1974 | 283 827 | 182 600 | 98 028 |
| Torfinn Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1951 | 280 773 | 216 938 | 94 147 |
| Lars-Erik Taugbøl 2233 Vestmarka, f. 1975 | 280 154 | 0 | 98 542 |
| Tor Olav Taugbøl 2114 Disenå, f. 1960 | 275 839 | 13 318 | 96 347 |
| Tonje Taugbøl 0771 Oslo, f. 1977 | 262 131 | 0 | 94 220 |
| Ottar Magne Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1924 | 262 088 | 228 522 | 69 002 |
| Gro Taugbøl 2004 Lillestrøm, f. 1976 | 260 388 | 0 | 91 635 |
| Ola Martin Taugbøl 0768 Oslo, f. 1983 | 254 495 | 0 | 87 460 |
| Jan-Thomas Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1978 | 247 437 | 85 102 | 79 577 |
| Ole Martin Taugbøl 2164 Skogbygda, f. 1985 | 242 083 | 0 | 84 157 |
| Magnus Taugbøl Brekke 1406 Ski, f. 1982 | 242 023 | 0 | 91 125 |
| Annette Taugbøl 0562 Oslo, f. 1981 | 240 201 | 0 | 82 443 |
| Johan Gabriel Taugbøl Stavrum 7029 Trondheim, f. 1981 | 235 741 | 34 810 | 78 602 |
| Irlin Odiin Taugbøl 0382 Oslo, f. 1933 | 233 636 | 1 201 450 | 65 213 |
| Line Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1964 | 232 090 | 240 832 | 73 263 |
| Yngve Taugbøl 2004 Lillestrøm, f. 1946 | 230 453 | 561 886 | 60 932 |
| Bente Taugbøl 1410 Kolbotn, f. 1947 | 229 692 | 1 599 042 | 67 323 |
| Torill Tolgine Taugbøl 2233 Vestmarka, f. 1952 | 228 394 | 0 | 80 087 |
| Anniken Taugbøl 1405 Langhus, f. 1977 | 223 227 | 0 | 77 698 |
| Solveig Lillian Taugbøl 1825 Tomter, f. 1940 | 222 390 | 511 916 | 57 974 |
| Brit Hilde Taugbøl 2212 Kongsvinger, f. 1953 | 220 041 | 492 033 | 77 305 |
| Hanne Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1974 | 216 590 | 0 | 58 707 |
| Per Even Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1979 | 214 670 | 0 | 77 003 |
| Christine Rambøl Taugbøl 2235 Matrand, f. 1983 | 212 603 | 22 627 | 70 890 |
| Svein Ivar Taugbøl 2114 Disenå, f. 1959 | 199 551 | 668 602 | 72 150 |
| Kjell-Ingar Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1988 | 193 469 | 43 912 | 60 959 |
| Ingrid Randi Taugbøl 2216 Roverud, f. 1934 | 180 983 | 1 642 702 | 40 289 |
| Maria Aurora Stavrum Taugbøl 1263 Oslo, f. 1977 | 180 770 | 1 123 552 | 67 636 |
| Steinar Arnfinn Taugbøl 2216 Roverud, f. 1968 | 180 186 | 1 603 520 | 51 438 |
| Doris Anita Taugbøl 2003 Lillestrøm, f. 1925 | 176 775 | 469 849 | 44 939 |
| Nils Arne Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1953 | 176 590 | 0 | 59 786 |
| Odd Sveinar Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1944 | 176 444 | 684 962 | 0 |
| Tore Taugbøl 1254 Oslo, f. 1960 | 175 992 | 808 822 | 25 211 |
| John Sigurd Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1957 | 173 537 | 641 560 | 40 558 |
| Åse Kristine Taugbøl 7021 Trondheim, f. 1924 | 173 173 | 990 953 | 43 791 |
| Else Bjørg Taugbøl 1475 Finstadjordet, f. 1931 | 169 681 | 536 763 | 25 155 |
| Silje Taugbøl Dalen 3800 Bø I Telemark, f. 1986 | 168 275 | 27 749 | 56 093 |
| Reidar Henry Taugbøl 2114 Disenå, f. 1930 | 166 584 | 746 385 | 28 757 |
| Vibeke Taugbøl 1415 Oppegård, f. 1974 | 164 877 | 428 900 | 56 409 |
| Torbjørn Taugbøl 1825 Tomter, f. 1941 | 164 470 | 883 768 | 41 758 |
| Gerd Ingrid Taugbøl 2232 Tobøl, f. 1926 | 156 417 | 232 640 | 25 881 |
| Sigrun Taugbøl Aasen 2542 Vingelen, f. 1957 | 148 954 | 1 711 086 | 59 466 |
| Marius Andre Taugbøl 2213 Kongsvinger, f. 1989 | 148 267 | 18 973 | 47 034 |
| Wenche Taugbøl 2004 Lillestrøm, f. 1970 | 142 692 | 38 272 | 45 040 |
| Ellen Taugbøl 1169 Oslo, f. 1969 | 141 527 | 28 778 | 17 501 |
| Vidar Karstein Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1950 | 141 278 | 648 415 | 28 134 |
| Jan Tore Taugbøl Halvorsen 2233 Vestmarka, f. 1975 | 138 610 | 28 767 | 15 818 |
| Tor Ivan Taugbøl 2230 Skotterud, f. 1970 | 136 742 | 0 | 31 780 |
| Thorvald Olaf Taugbøl 2233 Vestmarka, f. 1929 | 136 001 | 356 087 | 15 671 |
| Karin Randi Taugbøl 1169 Oslo, f. 1931 | 134 463 | 449 422 | 15 595 |
| Frank Morten Taugbøl 2212 Kongsvinger, f. 1961 | 133 883 | 5 836 | 13 218 |
Eksempel: Jens Stoltenberg, Oslo eller Ole Hansen, Gressvik
Rystet over syk lønnsvekst for helsetoppene
Den rikeste prosenten blir enda rikere
Derfor troner Jonas på toppen
Jobbet døgnet rundt – gikk ned i lønn
FpU-lederen tjente best av ungdomspolitikerne
Høyre-Erna er lønnsstjerna
Tjente 46.000 om dagen på Wordfeud
800 millioner fattigere - men fortsatt Norges rikeste
Helse-Jonas tjener dobbelt så godt som sjefen
Trond Mohn håver inn mest i landet
Dette tener dei som styrer Penge-Noreg
Høyesterettsdommeren falt 84 prosent i lønn
Søkkrike konsulenter tjener fett på sykehus i krise
I denne byen har antall millionærer økt med 79 prosent
21-åring fra frysedisken på Rema til app-millionær
| Siste nytt | Mest lest | Siste video |
Se basehopperens desperate kamp for å overleve
Glemt B-kjendis oppdaget at han er folkehelt i Serbia
Skilsmisse og eiendomsfeide i trippeldrapssaken
Hever beredskapen av frykt for storflom
Øygards forsvarer: – Ingen meldinger beviser seksuell aktivitet
Mann skjøt seg selv ved alteret i Notre-Dame
Aktor mener Øygard-ekteparet har tilpasset forklaringene sine
Kaitlyn (18) risikerer 15 års fengsel for forhold til en tre år yngre jente
Rasende president forlanger etterforskning av Grand Prix-stemmene
Takker sin døde datter for 28 millioner i lottogevinst
Øygard nekter for å ha sett pikant tekstmelding
Kvinne (47) som ble funnet hardt skadd i Stavanger er død
Denne oppfinnelsen kan lære barna dine avansert matte
Mann skjøt seg selv ved alteret i Notre-Dame
Lagkameratene i sorg etter sjokkfunnet av Julian (7) og Ruben (9): – Vårt største tap
Profilert advokat før Øygard-prosedyrene: – Tøft for jenta å stå i en slik sak
Se Matthews (25) desperate kamp for å overleve
Øygards forsvarer: - Kan juryen utelukke at det er løgn?
Jentas bistandsadvokat: - De færreste har husket bedre enn henne
Mette Yvonne Larsen: - Jenta sier hun ikke husker
Her finner Barbara hunden sin
Her er ungbjørnen 500 meter fra en barnehage
Tett på tornadoen: - Dette er ikke bra!
- Dette er grufullt
Dødstornadoen i Oklahoma: - Vi gjemte oss under pultene

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.